Vážení zákazníci,
v tomto článku Vám poradíme jak správně vybrat velikost boty, tak aby Vám skvěle padla. Každý z výrobců obuvi, kterou nabízíme u nás na eshopu má číslování trochu posunuté. Je tedy téměř jisté, že pokud nosíte obuv od značky ADIDAS velikosti EUR 42 a v této velikosti si objednáte obuv značky NIKE, tak Vám nebudou.
Doporučujeme objednávat podle normy MILIMETRY - ty jsou totiž u všech výrobců obuvi totožné - někteří výrobci tuto normu značí pojmem MONDO nebo JPN, poznáte ji lehce její hodnota je třímístná např. 270 (v milimetrech) nebo dvoumístná 27 (v centimetrech). Viz. tabulky jednotlivých značek - důležité!
Pokud nemáte možnost opsat údaje o velikosti ze stávající obuvi a zjistit tak Vaší aktuální velikost, doporučujeme změřit délku chodidla. Pomocí níže uvedené tabulky pak můžete určit správnou velikost. Celý postup je velmi jednoduchý - viz obrázek:
Měření chodidla:
Velikostní tabulky:
Obuv značky ADIDAS, SALOMON a NEWBALANCE(dámské + pánské) |
||
UK | Milimetry (Mondo, JP) | EUR |
3 1/2 | 220 | 36 |
4 | 225 | 36 2/3 |
4 1/2 | 230 | 37 1/3 |
5 | 235 | 38 |
5 1/2 | 240 | 38 2/3 |
6 | 245 | 39 1/3 |
6 1/2 | 250 | 40 |
7 | 255 | 40 2/3 |
7 1/2 | 260 | 41 1/3 |
8 | 265 | 42 |
8 1/2 | 270 | 42 2/3 |
9 | 275 | 43 1/3 |
9 1/2 | 280 | 44 |
10 | 285 | 44 2/3 |
10 1/2 | 290 | 45 1/3 |
11 | 295 | 46 |
11 1/2 | 300 | 46 2/3 |
12 | 305 | 47 1/3 |
12 1/2 | 310 | 48 |
13 | 315 | 48 2/3 |
13 1/2 | 320 | 49 1/3 |
14 | 330 | 50 |
Obuv značky Merrell - pánské |
||
UK | Milimetry (Mondo, JP) | EUR |
6 1/2 | 250 | 40 |
7 | 255 | 41 |
7 1/2 | 260 | 41 1/2 |
8 | 265 | 42 |
8 1/2 | 270 | 43 |
9 | 275 | 43 1/2 |
9 1/2 | 280 | 44 |
10 | 285 | 44 1/2 |
10 1/2 | 290 | 45 |
11 | 295 | 46 |
11 1/2 | 300 | 46 1/2 |
12 | 305 | 47 |
12 1/2 | 310 | 48 |
13 | 315 | 49 |
14 | 330 | 50 |
Obuv značky Merrell - dámské |
||
UK | Milimetry (Mondo, JP) | EUR |
2 1/2 | 220 | 35 |
3 | 225 | 35 1/2 |
3 1/2 | 230 | 36 |
4 | 235 | 37 |
4 1/2 | 240 | 37 1/2 |
5 | 245 | 38 |
5 1/2 | 250 | 38 1/2 |
6 | 255 | 39 |
6 1/2 | 260 | 40 |
7 | 265 | 40 1/2 |
7 1/2 | 270 | 41 |
8 | 275 | 42 |
8 1/2 | 280 | 42 1/2 |
Obuv značky NIKE,MIZUNO,PUMA - pánské |
||
UK | Milimetry (Mondo, JP) | EUR |
5 1/2 | 240 | 38 1/2 |
6 | 245 | 39 |
6 | 250 | 40 |
6 1/2 | 255 | 40 1/2 |
7 | 260 | 41 |
7 1/2 | 265 | 42 |
8 | 270 | 42 1/2 |
8 1/2 | 275 | 43 |
9 | 280 | 44 |
9 1/2 | 285 | 44 1/2 |
10 | 290 | 45 |
10 1/2 | 295 | 45 1/2 |
11 | 300 | 46 |
11 1/2 | 305 | 47 |
12 | 310 | 47 1/2 |
12 1/2 | 315 | 48 |
13 | 320 | 48 1/2 |
13 1/2 | 325 | 49 |
14 | 330 | 49 1/2 |
14 1/2 | 335 | 50 |
Obuv značky NIKE - dámské |
||
UK | Milimetry (Mondo, JP) | EUR |
1 1/2 | 210 | 34 1/2 |
2 | 215 | 35 |
2 1/2 | 220 | 35 1/2 |
3 | 225 | 36 |
3 1/2 | 230 | 36 1/2 |
4 | 235 | 37 1/2 |
4 1/2 | 240 | 38 |
5 | 245 | 38 1/2 |
5 1/2 | 250 | 39 |
6 | 255 | 40 |
6 1/2 | 260 | 40 1/2 |
7 | 265 | 41 |
7 1/2 | 270 | 42 |
8 | 275 | 42 1/2 |
8 1/2 | 280 | 43 |
9 | 285 | 44 |
Obuv značky PUMA(dámské + pánské) |
||
UK | Milimetry (Mondo, JP) | EUR |
1 | 33 | |
1 1/2 | 34 | |
2 | 210 | 34,5 |
2 1/2 | 215 | 35 |
3 | 220 | 35,5 |
3 1/2 | 225 | 36 |
4 | 230 | 37 |
4 1/2 | 235 | 37,5 |
5 | 240 | 38 |
5 1/2 | 245 | 38,5 |
6 | 250 | 39 |
6 1/2 | 255 | 40 |
7 | 260 | 40,5 |
7 1/2 | 265 | 41 |
8 | 270 | 42 |
8 1/2 | 275 | 42,5 |
9 | 280 | 43 |
9 1/2 | 285 | 44 |
10 | 290 | 44,5 |
10 1/2 | 295 | 45 |
11 | 300 | 46 |
11 1/2 | 305 | 46,5 |
12 | 310 | 47 |